2011〜2021年築, 専有面積16.23㎡〜36.23㎡の平均販売価格
status
--万円/㎡
前年比--
msg
--万円/㎡
前年比--
東京都北区志茂三丁目
東京メトロ南北線 / 志茂駅 徒歩6分
2016年築 / 7階建 / 48戸 / RC造
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07/30 | 2,480万円 | 94.5万円 | 2階 | 26.23㎡ | 1K | - |
| 2024/06/17 | 5,280万円 | 93.8万円 | 6階 | 56.28㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2024/02/14 | 5,280万円 | 100.2万円 | 6階 | 52.72㎡ | 2LDK | 南 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07/30 | 大天園に住まう 北区志茂三丁目 | 志茂駅6分 | 2,480万円 | 94.5万円 | 26.23㎡ | 1K | 2階 / 7階建 | - | 2016年 | 48戸 | RC |
| 2024/02/01 | VeronaTHE赤羽LUSSO 北区赤羽一丁目 | 赤羽岩淵駅5分 | 2,600万円 | 97.7万円 | 26.62㎡ | 1K | 4階 / 11階建 | 東 | 2011年 | 20戸 | RC |
| 2023/10/29 | DIPS東十条駅前プレミアム 北区東十条二丁目 | 駅分 | 3,040万円 | 118.1万円 | 25.74㎡ | 1K | 8階 / 12階建 | 南 | 2021年 | 43戸 | RC |
| 2025/01/23 | メインステージ浮間公園 北区浮間四丁目 | 浮間舟渡駅7分 | 2,400万円 | 93.5万円 | 25.66㎡ | 1K | 4階 / 6階建 | - | 2021年 | 50戸 | RC |
| 2026/01/26 | GROWARDTokyoNorthalivie 北区浮間四丁目 | 浮間舟渡駅7分 | 2,250万円 | 88.9万円 | 25.3㎡ | 1K | 4階 / 5階建 | 南 | 2015年 | 25戸 | RC |
| 2026/03/17 | AZEST浮間舟渡 北区浮間二丁目 | 浮間舟渡駅9分 | 2,600万円 | 101.4万円 | 25.65㎡ | 1K | 3階 / 6階建 | - | 2020年 | 60戸 | RC |
| 2025/10/29 | グロウワード東京ノースアリビエ 北区浮間四丁目 | 浮間舟渡駅7分 | 2,250万円 | 88.9万円 | 25.3㎡ | 1K | 4階 / 5階建 | 南西 | 2015年 | 24戸 | RC |
| 2025/12/09 | GROWARDTokyoNorthAlivie 北区浮間四丁目 | 浮間舟渡駅8分 | 2,250万円 | 88.9万円 | 25.3㎡ | 1K | 3階 / 5階建 | 南 | 2015年 | 25戸 | RC |
| 2026/02/27 | BLANCNOIRKitaAkabane 北区赤羽北二丁目 | 北赤羽駅2分 | 2,480万円 | 103.2万円 | 24.04㎡ | 1K | 6階 / 7階建 | 南 | 2012年 | 47戸 | RC |
| 2023/11/26 | ブランノアール北赤羽 北区赤羽北二丁目 | 北赤羽駅1分 | 2,880万円 | 92.4万円 | 31.17㎡ | 1K | 7階 / 7階建 | 南 | 2012年 | 46戸 | RC |
| 2024/10/06 | フュージョナル北赤羽DUE 北区赤羽北二丁目 | 北赤羽駅5分 | 3,000万円 | 115.7万円 | 25.93㎡ | 1K | 1階 / 5階建 | 北西 | 2020年 | 42戸 | RC |
| 2024/12/16 | グロウズキタアカバネ 北区赤羽北二丁目 | 北赤羽駅5分 | 2,480万円 | 97.0万円 | 25.57㎡ | 1K | 2階 / 4階建 | - | 2018年 | 29戸 | RC |
| 2026/02/26 | GROWS北赤羽 北区赤羽北二丁目 | 北赤羽駅5分 | 2,300万円 | 89.4万円 | 25.73㎡ | 1K | 4階 / 4階建 | - | 2018年 | 29戸 | RC |
| 2024/09/03 | DIPS赤羽北WEST 北区赤羽北二丁目 | 北赤羽駅4分 | 2,780万円 | 108.3万円 | 25.68㎡ | 1K | 2階 / 5階建 | 東 | 2019年 | 29戸 | RC |
| 2024/06/21 | MAXIV北赤羽DUE 北区赤羽北三丁目 | 北赤羽駅12分 | 2,400万円 | 93.6万円 | 25.64㎡ | 1K | 2階 / 5階建 | 南西 | 2021年 | 37戸 | RC |
| 2026/03/19 | メインステージ赤羽北II 北区赤羽北一丁目 | 北赤羽駅7分 | 2,950万円 | 116.4万円 | 25.34㎡ | 1K | 2階 / 9階建 | 北 | 2012年 | 33戸 | RC |
| 2026/02/13 | エルフォルテ赤羽西 北区赤羽西六丁目 | 本蓮沼駅9分 | 2,400万円 | 92.4万円 | 25.98㎡ | 1K | 1階 / 5階建 | - | 2016年 | 52戸 | RC |
| 2025/04/01 | LEXEAZEST赤羽 北区赤羽三丁目 | 赤羽岩淵駅5分 | 2,100万円 | 81.8万円 | 25.66㎡ | 1K | 6階 / 8階建 | 北西 | 2011年 | 30戸 | RC |
| 2026/02/16 | MAXIV赤羽西AZ 北区赤羽西六丁目 | 本蓮沼駅9分 | 2,800万円 | 106.1万円 | 26.39㎡ | 1K | 5階 / 6階建 | 北 | 2020年 | 29戸 | RC |
| 2025/11/23 | フェルクルール赤羽岩淵 北区岩淵町 | 赤羽岩淵駅4分 | 2,300万円 | 90.6万円 | 25.4㎡ | 1K | 3階 / 12階建 | 東 | 2012年 | 30戸 | RC |
| 2024/07/10 | ルフォンプログレ赤羽 北区赤羽台三丁目 | 赤羽駅6分 | 2,430万円 | 95.2万円 | 25.52㎡ | 1K | 1階 / 5階建 | - | 2018年 | 48戸 | RC |
| 2024/03/03 | グラントゥルース赤羽プレミオ 北区赤羽一丁目 | 赤羽岩淵駅3分 | 1,980万円 | 78.0万円 | 25.4㎡ | 1K | 6階 / 8階建 | 南西 | 2013年 | 29戸 | RC |
| 2025/05/15 | レピュア赤羽 北区赤羽一丁目 | 赤羽駅5分 | 2,780万円 | 108.3万円 | 25.67㎡ | 1K | 3階 / 8階建 | - | 2011年 | 40戸 | RC |
| 2025/12/17 | armadura赤羽岩淵 北区岩淵町 | 赤羽岩淵駅4分 | 2,480万円 | 93.8万円 | 26.43㎡ | 1K | 6階 / 10階建 | 東 | 2012年 | 21戸 | RC |
| 2026/01/28 | ルフレグランディール赤羽 北区赤羽一丁目 | 赤羽駅5分 | 2,790万円 | 107.6万円 | 25.93㎡ | 1K | 7階 / 8階建 | - | 2016年 | 28戸 | RC |
| 2025/01/19 | ステージファースト赤羽アジールコート 北区赤羽一丁目 | 赤羽駅4分 | 2,800万円 | 107.3万円 | 26.1㎡ | 1K | 7階 / 11階建 | 北西 | 2016年 | 34戸 | RC |
| 2024/06/22 | VeronaTHE赤羽LUSSO 北区赤羽一丁目 | 赤羽岩淵駅2分 | 2,480万円 | 93.2万円 | 26.62㎡ | 1K | 3階 / 11階建 | - | 2011年 | 20戸 | RC |
| 2024/07/27 | LEXE赤羽 北区赤羽一丁目 | 赤羽駅6分 | 2,690万円 | 100.3万円 | 26.81㎡ | 1K | 3階 / 12階建 | 東 | 2014年 | 39戸 | RC |
| 2025/03/03 | ロアール赤羽 北区赤羽西一丁目 | 赤羽駅6分 | 2,600万円 | 110.0万円 | 23.63㎡ | 1K | 5階 / 15階建 | - | 2018年 | 42戸 | RC |
| 2024/06/04 | Lelion 北区赤羽一丁目 | 赤羽駅5分 | 2,410万円 | 94.4万円 | 25.52㎡ | 1K | 4階 / 14階建 | 南西 | 2019年 | 45戸 | RC |
| 2025/10/07 | アルテシモアクト 北区赤羽二丁目 | 赤羽駅6分 | 2,850万円 | 110.6万円 | 25.78㎡ | 1K | 12階 / 13階建 | 東 | 2013年 | 38戸 | RC |
| 2024/10/08 | ヴァースクレイシア赤羽 北区赤羽二丁目 | 赤羽駅6分 | 3,015万円 | 117.8万円 | 25.59㎡ | 1K | 3階 / 15階建 | 西 | 2020年 | 47戸 | RC |
| 2025/09/12 | ParkHomesAkabane 北区赤羽二丁目 | 赤羽岩淵駅3分 | 2,850万円 | 110.6万円 | 25.78㎡ | 1K | 11階 / 13階建 | - | 2013年 | 48戸 | RC |
| 2023/06/14 | エステムプラザ赤羽アンダルシア 北区赤羽二丁目 | 赤羽駅5分 | 3,680万円 | 115.5万円 | 31.85㎡ | 1DK | 5階 / 15階建 | 東 | 2017年 | 42戸 | RC |
| 2025/12/26 | クレヴィスタ赤羽 北区赤羽西一丁目 | 赤羽駅3分 | 2,900万円 | 113.5万円 | 25.55㎡ | 1Kバストイレ別 | 2階 / 5階建 | - | 2018年 | 27戸 | RC |
| 2024/12/26 | クレヴィスタ赤羽 北区赤羽西一丁目 | 赤羽駅3分 | 2,600万円 | 98.9万円 | 26.28㎡ | 1K | 1階 / 5階建 | 北西 | 2018年 | 27戸 | RC |
| 2023/09/11 | ルーブル赤羽西 北区赤羽西二丁目 | 赤羽駅8分 | 2,400万円 | 88.4万円 | 27.15㎡ | 1K | 3階 / 6階建 | 南東 | 2018年 | 50戸 | RC |
| 2024/09/17 | AZESTID板橋本町 北区西が丘二丁目 | 板橋本町駅10分 | 2,200万円 | 85.4万円 | 25.75㎡ | 1K | 4階 / 4階建 | 東 | 2016年 | 24戸 | RC |
| 2025/08/02 | プレール・ドゥーク赤羽 北区志茂四丁目 | 志茂駅3分 | 2,280万円 | 88.6万円 | 25.73㎡ | 1K | 6階 / 14階建 | 北西 | 2011年 | 36戸 | SRC |
| 2025/07/30 | フュージョナル上十条 北区上十条四丁目 | 十条駅9分 | 2,650万円 | 103.6万円 | 25.57㎡ | 1K | 2階 / 11階建 | - | 2019年 | 64戸 | RC |
| 2024/09/20 | クリオラベルヴィ赤羽東 北区志茂三丁目 | 志茂駅1分 | 3,750万円 | 115.3万円 | 32.52㎡ | 1LDK | 2階 / 13階建 | - | 2019年 | 59戸 | RC |
| 2025/03/15 | パティーナ十条Duo 北区上十条三丁目 | 十条駅8分 | 2,880万円 | 111.6万円 | 25.81㎡ | 1K | 7階 / 10階建 | - | 2017年 | 47戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
東京都北区浮間四丁目
JR埼京線 / 浮間舟渡駅 徒歩 14分
2007年築 / 5階建 / 53戸 / RC造
東京都北区赤羽西四丁目
JR京浜東北線 / 赤羽駅 徒歩 10分
1980年築 / 3階建 / 12戸 / RC造
東京都北区岸町一丁目
JR京浜東北線 / 王子駅 徒歩 4分
1980年築 / 4階建 / 15戸 / RC造
東京都北区滝野川六丁目
都営三田線 / 西巣鴨駅 徒歩 5分
1989年築 / 4階建 / 29戸 / RC造
東京都北区赤羽西六丁目
都営三田線 / 本蓮沼駅 徒歩 9分
1979年築 / 5階建 / 30戸 / RC造
東京都北区滝野川二丁目
JR京浜東北線 / 王子駅 徒歩 8分
1992年築 / 9階建 / 21戸 / SRC造
東京都北区浮間二丁目
JR埼京線 / 浮間舟渡駅 徒歩 9分
2020年築 / 6階建 / 60戸 / RC造